| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 |
|
| 研修費 | 53,480円 |
|
| 資料購入費 | 0円 |
|
| 合計 | 53,480円 |
| 実施日・場所 | 令和7年7月25日(金曜) 地方議員研究会(西新宿大京ビル) |
|---|---|
| 調査内容 |
|
| まとめ |
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 |
|
| 研修費 | 48,865円 |
|
| 資料購入費 | 25,060円 |
|
| 合計 | 73,925円 |
| 実施日・場所 | 令和8年1月23日(水曜) 東京都 |
|---|---|
| 調査内容 |
|
| まとめ |