科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
調査研究費 | 423,150円 |
|
研修費 | 0円 |
|
資料購入費 | 0円 |
|
合計 | 423,150円 |
実施日・場所 | 令和6年7月2日(火曜) 三重県名張市
令和6年7月3日(水曜) 静岡県湖西市 令和6年7月4日(木曜) 静岡県袋井市 |
---|---|
調査内容 |
|
まとめ |
科目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
調査研究費 | 269,847円 |
|
研修費 | 0円 |
|
資料購入費 | 0円 |
|
合計 | 423,150円 |
実施日・場所 | 令和7年2月4日(火曜) 栃木県足利市
令和7年2月5日(水曜) 茨城県境町 |
---|---|
調査内容 |
|
まとめ |