 
 
| 区分 | 会期日数 | 本会議日数 | 委員会日数 | 議案 | 計 | 議決内容 | 継続審査 | 備考 | |||||||||||||
| 市長提出 | 議員 提出 | 原案可決 | 修正可決 | 同意 | 否決 | 了承 | 決定 | ||||||||||||||
| 条例 | 予算 | 決算 | 専決処分 | 人事案件 | その他 | 条例規則 | 意見書 | その他 | |||||||||||||
| 第1回臨時会 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - |   | 
| 第2回定例会 | 22 | 6 | 6 | 14 | 16 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 39 | 35 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |   | 
| 第3回臨時会 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |   | 
| 第4回定例会 | 10 | 5 | - | 9 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 15 | 14 | - | 1 | - | - | - | - |   | 
| 第5回臨時会 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |   | 
| 第6回定例会 | 23 | 6 | 6 | 2 | 7 | 8 | - | 3 | 4 | - | 3 | 1 | 28 | 22 | - | 3 | 3 | - | - | - |   | 
| 第7回臨時会 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |   | 
| 第8回定例会 | 10 | 5 | - | 3 | 5 | - | - | 14 | 8 | - | - | - | 30 | 16 | - | 14 | - | - | - | - |   | 
※ 了承=委員会の中間報告や最終報告等
※ 委員会日数は、予算・決算審査特別委員会の日数
※ 第1回臨時会の議員提出議案(その他)のうち委員選任に係る2件は、議長指名により選任されました。