 
 
| 区分 | 会期日数 | 本会議日数 | 委員会日数 | 議案 | 計 | 議決内容 | 継続審査 | 備考 | |||||||||||||
| 市長提出 | 議員 提出 | 原案可決 | 修正可決 | 同意 | 否決 | 了承 | 決定 | ||||||||||||||
| 条例 | 予算 | 決算 | 専決処分 | 人事案件 | その他 | 条例規則 | 意見書 | その他 | |||||||||||||
| 第1回臨時会 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | 10 | - | - | 1 | - | - | 9 | - | |
| 第2回臨時会 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| 第3回定例会 | 22 | 6 | 7 | 13 | 19 | - | - | - | 3 | - | 1 | 4 | 40 | 36 | - | - | - | - | 4 | - | |
| 第4回定例会 | 10 | 5 | - | 4 | 4 | - | 6 | 2 | 2 | - | 3 | - | 21 | 17 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 第5回臨時会 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| 第6回定例会 | 22 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | - | 3 | 4 | - | 3 | 7 | 34 | 24 | - | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 第7回定例会 | 10 | 5 | - | 6 | 8 | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 24 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | |
※ 了承=委員会の中間報告や最終報告等
※ 委員会日数は、予算・決算審査特別委員会の日数 
※ 第6回定例会の継続審査(1件)は第7回定例会で議決したので、「議員提出−その他」にともに1件ずつ計上しています。